| Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
|---|---|---|---|
| Коробка №1 | 80 x 133 x 45 | 0.4788 | 17 |
| Коробка №2 | 15 x 80 x 69 | 0.0828 | 6 |
| Коробка №3 | 84 x 151 x 44 | 0.5581 | 36 |
| Коробка №4 | 82 x 133 x 4.8 | 0.0523 | 31 |
| Коробка №5 | 22 x 115 x 66 | 0.167 | 15 |
| Коробка №6 | 32 x 98 x 48 | 0.1505 | 14 |
| Общий вес и объем: | 1.4895 | 119 | |
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.