| Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
|---|---|---|---|
| Коробка №1 | 114.5 x 8.3 x 6 | 0.0057 | 2.7 |
| Коробка №2 | 181.2 x 40.4 x 8.8 | 0.0644 | 39.118 |
| Коробка №3 | 111.6 x 78.7 x 7.8 | 0.0685 | 36.883 |
| Коробка №4 | 38 x 16 x 7.2 | 0.0044 | 0.965 |
| Коробка №5 | 151.4 x 22.8 x 3.7 | 0.0128 | 6.729 |
| Коробка №6 | 151.5 x 40.4 x 8.5 | 0.052 | 29.658 |
| Коробка №7 | 41.5 x 9.7 x 6.3 | 0.0025 | 0.36 |
| Коробка №8 | 151 x 8.3 x 6 | 0.0075 | 3.6 |
| Коробка №9 | 48.5 x 8.3 x 6 | 0.0024 | 1.7 |
| Коробка №10 | 105.7 x 43.5 x 11.3 | 0.052 | 27.501 |
| Коробка №11 | 52 x 10.5 x 7 | 0.0038 | 0.323 |
| Общий вес и объем: | 0.276 | 149.537 | |
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.