Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 81.1 x 66.7 x 13.6 | 0.0736 | 24.478 |
Коробка №2 | 145.9 x 18.7 x 10.8 | 0.0295 | 16.59 |
Коробка №3 | 94.1 x 9.2 x 6.2 | 0.0054 | 2.858 |
Коробка №4 | 60.4 x 38.4 x 1 | 0.0023 | 5.8 |
Коробка №5 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.564 |
Коробка №6 | 197.3 x 48.9 x 8.4 | 0.081 | 37.357 |
Коробка №7 | 110.5 x 50.7 x 3.6 | 0.0202 | 10.964 |
Коробка №8 | 170.6 x 27.5 x 3.6 | 0.0169 | 8.753 |
Коробка №9 | 114.9 x 44.6 x 10.6 | 0.0543 | 31.153 |
Коробка №10 | 169.9 x 42.9 x 6.8 | 0.0496 | 30.93 |
Коробка №11 | 119.7 x 9.2 x 6.2 | 0.0068 | 3.459 |
Коробка №12 | 82.5 x 50.1 x 6.8 | 0.0281 | 18.656 |
Коробка №13 | 54.3 x 38.4 x 2 | 0.0042 | 10.424 |
Коробка №14 | 0 x 0 x 0 | 0 | 3.962 |
Коробка №15 | 167.8 x 47.7 x 5.5 | 0.044 | 27.044 |
Коробка №16 | 83.1 x 42.9 x 11.8 | 0.0421 | 21.195 |
Коробка №17 | 169.8 x 10.3 x 6.2 | 0.0108 | 4.782 |
Коробка №18 | 75.7 x 50.1 x 5.2 | 0.0197 | 12.952 |
Коробка №19 | 0 x 0 x 0 | 0 | 3.767 |
Общий вес и объем: | 0.4885 | 275.688 |
Достоинства Шкаф купили на кухню, очень подошел к кухонному гарнитуру по цвету и к столу. Есть возможность красиво расставить посуду в отделение с витриной, а за закрытую дверцу убрать то чем редко пользуемся. Спасибо за помощь в выборе менеджеру Яне, очень учтивый и вежливый продавец.
Недостатки Нет
Достоинства шкаф Марсель, белорусского производсва, мы очень доаольны покупкой. Качество и главное - быстро! Магазин Скай привезли мебель на следующий день, собиарл муж, сказал все дя людей в комплектации, запару часов справилмя. Спасибо, буду еще заказывать у вас
Недостатки нет недостатков