Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 94.1 x 9.2 x 6.2 | 0.0054 | 2.858 |
Коробка №2 | 197.3 x 48.9 x 8.4 | 0.081 | 37.357 |
Коробка №3 | 110.5 x 50.7 x 3.6 | 0.0202 | 10.964 |
Коробка №4 | 60.4 x 38.4 x 1 | 0.0023 | 5.8 |
Коробка №5 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.564 |
Коробка №6 | 167.8 x 49.5 x 7.4 | 0.0615 | 32.469 |
Коробка №7 | 169.8 x 10.3 x 6.2 | 0.0108 | 4.785 |
Коробка №8 | 50.7 x 42.1 x 5.2 | 0.0111 | 6.214 |
Коробка №9 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.398 |
Коробка №10 | 125.3 x 60.8 x 6.8 | 0.0518 | 30.08 |
Коробка №11 | 208.3 x 59.2 x 5.8 | 0.0715 | 38.106 |
Коробка №12 | 125.3 x 9.8 x 6.2 | 0.0076 | 4.629 |
Коробка №13 | 153.8 x 50.7 x 5.2 | 0.0405 | 19.995 |
Коробка №14 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.815 |
Коробка №15 | 164.3 x 48.1 x 7.1 | 0.0561 | 27.174 |
Коробка №16 | 168.9 x 6.9 x 4 | 0.0047 | 2.322 |
Коробка №17 | 50.7 x 46.5 x 3.6 | 0.0085 | 5.975 |
Коробка №18 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.08 |
Коробка №19 | 121.1 x 60.5 x 5.4 | 0.0396 | 19.13 |
Коробка №20 | 0 x 0 x 0 | 0 | 0.297 |
Коробка №21 | 117.8 x 46.1 x 14.3 | 0.0777 | 41.699 |
Коробка №22 | 100.6 x 50.1 x 5.2 | 0.0262 | 12.664 |
Коробка №23 | 119.8 x 10.3 x 6.2 | 0.0077 | 3.92 |
Коробка №24 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.123 |
Общий вес и объем: | 0.5842 | 312.418 |
Достоинства Шкаф купили на кухню, очень подошел к кухонному гарнитуру по цвету и к столу. Есть возможность красиво расставить посуду в отделение с витриной, а за закрытую дверцу убрать то чем редко пользуемся. Спасибо за помощь в выборе менеджеру Яне, очень учтивый и вежливый продавец.
Недостатки Нет
Достоинства шкаф Марсель, белорусского производсва, мы очень доаольны покупкой. Качество и главное - быстро! Магазин Скай привезли мебель на следующий день, собиарл муж, сказал все дя людей в комплектации, запару часов справилмя. Спасибо, буду еще заказывать у вас
Недостатки нет недостатков