Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 99.5 x 99.6 x 5.2 | 0.0515 | 20.968 |
Коробка №2 | 165.9 x 60.2 x 5.5 | 0.0549 | 33.927 |
Коробка №3 | 208.3 x 58.6 x 6.1 | 0.0745 | 40.532 |
Коробка №4 | 162.5 x 56.6 x 6.8 | 0.0625 | 37.151 |
Коробка №5 | 170.7 x 9.2 x 6.2 | 0.0097 | 4.806 |
Коробка №6 | 153.8 x 51.1 x 6.8 | 0.0534 | 31.005 |
Коробка №7 | 0 x 0 x 0 | 0 | 3.381 |
Коробка №8 | 166.1 x 98.5 x 5.2 | 0.0851 | 36.996 |
Коробка №9 | 201.1 x 20.5 x 13.4 | 0.0552 | 31.548 |
Коробка №10 | 166.3 x 34.3 x 9.2 | 0.0525 | 24.258 |
Коробка №11 | 160.5 x 100.1 x 4.1 | 0.0659 | 40.43 |
Коробка №12 | 172.4 x 32.1 x 5.9 | 0.0327 | 11.12 |
Коробка №13 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.423 |
Коробка №14 | 99.3 x 46 x 15 | 0.0685 | 37.655 |
Коробка №15 | 101.3 x 10.3 x 6.2 | 0.0065 | 3.64 |
Коробка №16 | 82.1 x 18.9 x 6.8 | 0.0106 | 7.57 |
Коробка №17 | 0 x 0 x 0 | 0 | 3.591 |
Коробка №18 | 56.3 x 43 x 10.6 | 0.0257 | 13.791 |
Коробка №19 | 83.3 x 10.3 x 6.2 | 0.0053 | 2.844 |
Коробка №20 | 39.1 x 18.9 x 2 | 0.0015 | 1.051 |
Коробка №21 | 0 x 0 x 0 | 0 | 1.02 |
Общий вес и объем: | 0.716 | 388.707 |
Достоинства Шкаф купили на кухню, очень подошел к кухонному гарнитуру по цвету и к столу. Есть возможность красиво расставить посуду в отделение с витриной, а за закрытую дверцу убрать то чем редко пользуемся. Спасибо за помощь в выборе менеджеру Яне, очень учтивый и вежливый продавец.
Недостатки Нет
Достоинства шкаф Марсель, белорусского производсва, мы очень доаольны покупкой. Качество и главное - быстро! Магазин Скай привезли мебель на следующий день, собиарл муж, сказал все дя людей в комплектации, запару часов справилмя. Спасибо, буду еще заказывать у вас
Недостатки нет недостатков