Упаковка | Длина x Ширина x Высота (см.) | Объем (м3) | Вес (кг.) |
---|---|---|---|
Коробка №1 | 66.5 x 51.5 x 10 | 0.0342 | 13.3 |
Коробка №2 | 50.5 x 23 x 5 | 0.0058 | 6.3 |
Коробка №3 | 225 x 60 x 5 | 0.0675 | 31.5 |
Коробка №4 | 90 x 63 x 9 | 0.051 | 21 |
Коробка №5 | 225 x 60 x 5 | 0.0675 | 30.5 |
Коробка №6 | 65.5 x 61 x 12.5 | 0.0499 | 20.6 |
Коробка №7 | 44 x 23 x 7 | 0.0071 | 4.3 |
Коробка №8 | 158.5 x 42.5 x 3 | 0.0202 | 6.9 |
Коробка №9 | 215 x 42.5 x 4 | 0.0366 | 25 |
Коробка №10 | 183.5 x 109 x 6 | 0.12 | 34.5 |
Коробка №11 | 172 x 34 x 4 | 0.0234 | 18.5 |
Коробка №12 | 206.5 x 33 x 4 | 0.0273 | 12.8 |
Коробка №13 | 50 x 20 x 10 | 0.01 | 2 |
Коробка №14 | 164.5 x 49 x 4 | 0.0322 | 9 |
Общий вес и объем: | 0.5527 | 236.2 |
Достоинства Покупать не решалась - не позволяли финансы. Присматривалась к бюджетному варианту. Продавец консультант уверенно, вежливо, ненавязчиво рассказала обо всех достоинствах и преимуществах мебели данной фабрики. Предложила мне много моделей корпусной мебели, просчитала стоимость, нарисовала эскиз в специальной программе. Посоветовала удобный способ оплаты - рассрочка платежа без процентов и переплат. В течение 20 минут мне сообщили положительное решение банка. Мебель доставили в указанный срок. Стенка максимально вместительная внутри и занимающая мало места, компактная.
Недостатки Нет, все устроило
Достоинства Четкий магазин. Быстрая доставка, быстрая сборка, не завышают цены. Все для людей! Спасибо)
Недостатки Нет